- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 80
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMM-21046 | Garasje / Parking | Llagostera | 21 | 8 | 7 000 € | ||
IMM-24021 | Garasje / Parking | Llagostera | 29 | 14 | 8 000 € | ||
IMM-24022 | Garasje / Parking | Llagostera | 29 | 14 | 8 000 € | ||
LOC0016 | Lokal | Riudellots de la Selva | 1 | 206 | 19 | 12 000 € | |
PAR0038 | Tomt | Llagostera | 1 | 1 | 19 999 € | ||
IMM-24017 | Tomt | Llagostera | 19 | 30 000 € | |||
IMM-18006 | Urban Plot | Llagostera | 6 | 33 000 € | |||
PAR0037 | Tomt | Llagostera | 1 | 8 | 35 000 € | ||
IMM-24018 | Tomt | Llagostera | 18 | 40 000 € | |||
PAR0012 | Tomt | Sils | 1 | 9 | 41 800 € | ||
IMM-21040 | Tomt | Caldes de Malavella Can Carbonell | 13 | 45 000 € | |||
PAR0040 | Tomt | la Bisbal del Penedès | 2 | 100 | 21 | 59 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 80